詳細介紹
上海葉拓食品凍干機果蔬蟲草寵物冷凍干燥機
型號:YTLG-12A
工作原理:立式冷凍干燥機18型相比12型號,凍干面積更大。一體式結構設計緊湊,性價比高,適用于小型實驗室。本系列凍干機分為四種配置:標準型、壓蓋型、多岐管型、多岐管壓蓋型。
應用領域:物理學、生物學、醫學、化學、病理學、藥劑學、細菌學、病毒學、動物學、法醫鑒定、食品保健品、考古、印刷品、地質學。
產品特點
●制冷迅速冷阱內壁溫度均勻,專業的氣體導流技術,補水效果好。
●采用品牌丹佛斯壓縮機,單機混合環保制冷技術。
●配置冷阱樣品預凍功能,無需再配套超低溫冰箱或用液氮處理。
● 7寸彩色液晶觸摸屏,人機交互界面友好,配置鎖屏功能,選配手機、電腦端遠程控制。
●顯示屏主界面簡潔清晰,顯示冷阱溫度、真空度、樣品溫度、運行時間等參數,操作簡單直接,設置了誤操作權限管理。
●具有查看、導出、刪除功能,凍干數據自動保存,防止數據丟失,支持USB數據導出。
●支持安瓿瓶、西林瓶、玻璃燒瓶、血漿瓶或盤的凍干。
● 冷阱具有前期樣品獨立預凍功能,配置一鍵化霜功能。
●內置維護提醒功能,提醒用戶儀器維護。
●具備真空報警功能,能夠及時提醒用戶真空度是否正常。
● 高精度微量調節真空閥,可實現真空度的微量調節。
●配備不銹鋼防腐蝕真空連接管,附帶標準KF25真空快接卡箍。
上海葉拓食品凍干機果蔬蟲草寵物冷凍干燥機
型號 | YTLG-12A | YTLG-12B | YTLG-12C | YTLG-12D | YTLG-10E |
規格 | 標準型 | 手動壓蓋型 | 多岐管型 | 多岐管壓蓋型 | T型架 |
凍干面積 | 0.12㎡ | 0.08㎡ | 0.12㎡ | 0.08㎡ | / |
西林瓶裝量 | 920 | 560 | 920 | 560 | / |
480 | 285 | 480 | 285 | / | |
260 | 165 | 260 | 165 | / | |
冷阱溫度 | -60℃(選配-80℃) | ||||
補水量KG/批 | 4 | ||||
達標真空度 | ≦5Pa(空載) | ||||
極限真空度 | 2PA | ||||
物料托盤 | 200mm共4層 | 180mm共3層 | 200mm共4層 | 180mm共3層 | / |
整機功率 | 主機680W選配-80℃主機1300W(標配真空泵370W) | ||||
主機重量 | 90kg | ||||
外形尺寸mm | 600*560*760(不含冷凍罩) | ||||
電源 | AC220V25A50HZ | ||||
適用環境 | 環境溫度≦30℃ | ||||
整機運行噪音 | ≦55dB | ||||
配件 | 真空泵,KF25卡箍2個,KF真空軟管一根 |
產品型號 | 重量 | 包裝尺寸 | |||||||||
主機箱(毛重) | 主配件箱1 | 配件箱2(真空罩) | 配件箱3(茄形瓶) | 真空泵箱4 | 共(件) | 主機箱 (mm) | 配件箱 1(mm) | 配件箱 2(mm) | 配件箱 3(mm) | 真空泵箱 | |
YTLG-12A | 86.2KG | 8.6KG | / | / | 21KG | 3 | 680*640*890 | 300*300*500 | / | / | / |
YTLG-12B | 86.2KG | 7KG | 8KG | / | 21KG | 4 | 680*640*890 | 300*300*500 | 400*400*550 | / | / |
YTLG-12C | 86.2KG | 6.3KG | 8.5KG | 1.76KG | 21KG | 5 | 680*640*890 | 300*300*500 | 400*400*550 | 180*180*340 | / |
YTLG-12D | 86.2KG | 7KG | 8.3KG | 1.76KG | 21KG | 5 | 680*640*890 | 300*300*500 | 400*400*550 | 180*180*340 | / |
YTLG-12-80A | 98.6KG | 8.6KG | / | / | 21KG | 3 | 680*640*890 | 300*300*500 | / | / | / |
YTLG-12-80B | 98.6KG | 7KG | 8KG | / | 21KG | 4 | 680*640*890 | 300*300*500 | 400*400*550 | / | / |
YTLG-12-80C | 98.6KG | 6.3KG | 8.5KG | 1.76KG | 21KG | 5 | 680*640*890 | 300*300*500 | 400*400*550 | 180*180*340 | / |
YTLG-12-80D | 98.6KG | 7KG | 8.3KG | 1.76KG | 21KG | 5 | 680*640*890 | 300*300*500 | 400*400*550 | 180*180*340 | / |
產品咨詢
微信掃一掃
微信掃一掃