詳細介紹
上海葉拓恒溫恒濕箱
智能恒溫恒濕培養箱/低溫恒溫恒濕培養箱
PID控制器;高精度模擬環境溫度變化
?智能程控:液晶屏顯示,觸摸開關,操作簡便
?國際品牌壓縮機:環保型制冷劑,高效率,低能耗
?外觀:冷軋鋼板防靜電噴涂工藝,美觀耐腐蝕
?內部:鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧型過渡
?噴塑涂層隔架:自由裝卸,便于箱內清洗工作
?氣套式溫度調節系統:溫度傳感器為雙傳感器
?空氣循環系統:定時定量進行循環
?手機APP軟件:隨時查看數據并且同步至云數據平臺
上海葉拓恒溫恒濕箱
產品型號 | LHS-100CH | LHS-150CH | LHS-250CH | LHS-350CH | LHS-450CH | LHS-600CH | LHS-800CH | LHS-1100CH | LHS-1500CH | LHS-2000CH |
LHS-100CL | LHS-150CL | LHS-250CL | LHS-350CL | LHS-450CL | LHS-600CL | LHS-800CL | LHS-1100CL | LHS-1500CL | LHS-2000CL | |
容積 | 100L | 150L | 250L | 350L | 450L | 550L | 800L | 1100L | 1500L | 2000L |
控溫范圍 | 0~50℃(可擴展0~65℃) | -15~50℃(可擴展-15~65℃) | ||||||||
精度/波動 | 顯示精度:0.1℃/溫度波動±0.5℃~±1.0℃ | |||||||||
控濕范圍及波動 | 控濕范圍:50~95%RH/濕度波動:±5%RH~±7%RH(國家標準) | |||||||||
加濕方式 | 外置超聲波加濕器 | |||||||||
顯示 | 液晶屏 | |||||||||
擱架層數 | 1層 | 2層 | 3層 | 4層 | 4層 | 4層 | 4層 | 4層 | 4層 | 4層 |
常規功率 | 530W | 740W | 860W | 900W | 940W | 1030W | 1150W | 1270W | 1390W | 1680W |
低溫功率 | 690W | 780W | 900W | 940W | 1030W | 1150W | 1370W | 1560W | 1680W | 1950W |
電源 | AC220V 50HZ | |||||||||
工作環境溫度 | +5~30℃ | |||||||||
工作時間 | 連續循環 | |||||||||
內膽尺寸(mm) | 500*500*400 | 500*500*610 | 500*500*1040 | 500*520*1280 | 620*560*1280 | 620*670*1280 | 1250*500*1280 | 1250*670*1280 | 1700*670*1280 | 1700*670*1700 |
外形尺寸(mm | 600*670*1000 | 600*670*1200 | 600*670*1650 | 600*670*1918 | 720*670*1918 | 720*790*1918 | 1350*670*1918 | 1350*790*1918 | 1800*790*1918 | 2400*790*2050 |
選配功能 | 觀察窗、7寸彩色觸默屏、多段階梯式程控,溫濕度曲線計入、紫外殺菌系統、RS485接口、微型打印機。手機APP軟件遠程操作同步至云數據信息平臺 |
產品咨詢
微信掃一掃
微信掃一掃