詳細介紹
精宏電熱高溫恒溫鼓風干燥箱
型號 | DHG-9038A | DHG-9078A | DHG-9108A | DHG-9148A | DHG-9248A | ||
控溫范圍(℃) | 室溫+20~400 | ||||||
定時范圍 | 0-9999min | ||||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||||
控溫精度 | 0.1℃ | ||||||
消耗功率 | 1200W | 1830W | 2000W | 2400W | 3250W | ||
電源電壓 | 220V,50Hz | ||||||
工作室尺寸(mm) | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*450*500 | 450*550*550 | 500*600*750 | ||
工作容積 | 32L | 72L | 101L | 136L | 225L | ||
外形尺寸(mm) | 503*585*801 | 603*670*891 | 651*700*951 | 676*810*1002 | 722*860*1205 | ||
載物托盤標配 | 2塊 |
型號 | DHG-9079A | DHG-9149A | DHG-9249A | ||||
控溫范圍(℃) | 室溫+20~500 | ||||||
定時范圍 | 0-9999min | ||||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||||
控溫精度 | 0.1℃ | ||||||
消耗功率 | 2700W | 4100W | 5800W | ||||
電源電壓 | 220V,50Hz | ||||||
工作室尺寸(mm) | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 | ||||
工作容積 | 72L | 136L | 225L | ||||
外形尺寸(mm) | 775*680*940 | 820*835*1070 | 870*880*1270 | ||||
載物托盤標配 | 2塊 |
精宏電熱高溫恒溫鼓風干燥箱
特點:
?工作室材質?:工作室采用優質不銹鋼板,帶觀察窗,確保實驗過程中的可視性和耐用性?。
?控溫系統?:配備微電腦智慧控溫儀,具有設定和測定溫度雙數字顯示功能,控溫精確可靠,控溫精度為0.1℃,溫度波動度為±1℃?。
?加熱功率調節?:帶加熱功率調節功能,確保在不同實驗需求下能夠精確控制溫度?。
?熱風循環系統?:采用低噪聲風機和風道組成的熱風循環系統,實現垂直強迫對流,工作室內溫度均勻?。
?鼓風電機?:使用德國鼓風電機,噪聲低,確保實驗環境的安靜?。
?定時功能?:帶數字定時器,定時范圍可達6天,滿足長時間實驗的需求?。
?安全性能?:具備超溫報警系統,超過限制溫度時儀表會進行聲光報警并切斷加熱管電源,確保實驗安全?。
產品咨詢
微信掃一掃
微信掃一掃