當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>>恒溫振蕩器>SHZ-A上海葉拓數(shù)顯水浴恒溫振蕩器
簡要描述:上海葉拓數(shù)顯水浴恒溫振蕩器溫度 LED 顯示,直觀可靠,控溫精度高(±0.5℃),溫度分布均勻;具有往復式和旋轉(zhuǎn)式兩種振動功能,可任意選配;水箱、振蕩盤等零部件用不銹鋼板制成,箱蓋采用特種材料;不銹鋼彈簧式萬能夾具可裝夾不同大小燒瓶,亦可裝夾試管等;整機結(jié)構(gòu)合理,技術(shù)優(yōu)良、性能可靠、工作平穩(wěn)、超溫保護,傳感器斷路/短路保護。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
上海葉拓數(shù)顯水浴恒溫振蕩器
上海葉拓數(shù)顯水浴恒溫振蕩器溫度 LED 顯示,直觀可靠,控溫精度高(±0.5℃),溫度分布均勻;具有往復式和旋轉(zhuǎn)式兩種振動功能,可任意選配;水箱、振蕩盤等零部件用不銹鋼板制成,箱蓋采用特種材料;不銹鋼彈簧式萬能夾具可裝夾不同大小燒瓶,亦可裝夾試管等;整機結(jié)構(gòu)合理,技術(shù)優(yōu)良、性能可靠、工作平穩(wěn)、超溫保護,傳感器斷路/短路保護。
名稱 | 水浴恒溫振蕩器 | |||||
型號 | SHZ-A | SHZ-B | SHZ-C | |||
恒溫方式 | 底部加熱,自然對流傳遞 | |||||
振蕩方式 | 回旋 | 回旋+往復 | 往復 | |||
性 能 | 使用溫度范圍 | 室溫+5~100℃ | ||||
顯示分辨率 | 0.1℃ | |||||
溫控精度 | ±0.1℃ | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
轉(zhuǎn)速范圍 | 起動-300r/min 起動-280r/min 起動-300r/min | |||||
振蕩幅度 | 26mm | |||||
定時范圍 | 0-9999min | |||||
結(jié) 構(gòu) | 水槽 | 304不銹鋼 | ||||
外殼 | 優(yōu)質(zhì)鋼板表面噴塑 | |||||
額定功率 | 1500W | |||||
控 制 器 | 溫度控制方式 | PID | ||||
溫度設(shè)定方式 | 觸摸式按鍵設(shè)定 | |||||
溫度顯示方式 | LED液品顯示 | |||||
加熱方式 | U型加熱管 | |||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶、PID可調(diào) | |||||
傳感器 | Pt100 | |||||
安全裝置 | 超溫報警、短路保護、過熱保護、聲光報警 | |||||
規(guī) 格 | 內(nèi)尺寸(mm) | 560*460*185 | 470*380*170 | |||
外尺寸(mm) | 710*520*420 | 710*520*520 | 710*520*450 | |||
包裝尺寸(mm) | 760*580*470 | 760*580*530 | 770*580*500 | |||
托盤尺寸(mm) | 380*310(彈簧托盤) 450*350(彈簧托盤) | 380*310(彈簧托盤) | ||||
最大裝瓶量 | 250ML*12只(三角燒瓶) 500ML*6只(三角燒瓶) | |||||
電源 | 交流220V 50HZ | |||||
毛重 | 50kg左右 | 55kg左右 | 56kg |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:262354859@qq.com
地址:南京市雨花臺區(qū)綠都大道4號C2
微信掃一掃
微信掃一掃