詳細介紹
上海雷磁濁度計便攜式
鎢燈光源 | 實驗室 | WZS-188、WZS-188E、WZS-182E |
便攜 | WZB-176E、WZB-172E | |
LED光源 | 實驗室 | WZS-186、WZS-185A、WZS-181A、WZS-180A |
便攜 | WZB-175、WZB-175、WZB-172、WZB-171、WZB-170 |
主要特點
l LED光源,采用850 nm波長,滿足ISO 7027和HJ 1075標準
l 采用散射光測量原理,自動色度補償
l 量程自動切換,自動調零
l 支持零點和最多3點校準
l 支持電池供電和USB供電,支持自動關機
l IP65防護等級,良好防水防塵性能
l 配套提供濁度校準溶液
上海雷磁濁度計便攜式
技術參數
型號 技術參數 | WZB-170 |
光源 | 850 nm LED,滿足ISO 7027標準 |
測量范圍 | (0~20.00)NTU,(20.0~200.0)NTU |
分辨率 | 0.01 NTU,0.1 NTU |
示值誤差 | ±8% |
重復性 | ≤1.0% |
零點漂移 | ±0.5% FS/30min |
示值穩定性 | ±0.5% FS/30min |
防護等級 | IP65 |
尺寸(mm),重量(kg) | 100×220×80,0.8 |
包裝尺寸(mm),毛重(kg) | 490×410×220,5.0 |
產品咨詢
微信掃一掃
微信掃一掃