詳細介紹
DWS-295F/51型鈉離子計
DWS-295F型鈉離子計是一種常規的實驗室分析儀器,它主要用于實驗室對水樣中鈉離子濃度和水樣溫度測定(如蒸汽凝結水、除鹽水、鍋爐給水等),也可用于高等院校、科研機構、石油化工、微電子等部門測定天然水、鍋爐給水、工業排水等水中鈉離子濃度分析。
DWS-295F/51型鈉離子計
產品特點
l 具有自動溫度補償、自動校準、自動計算電極的百分理論斜率等功能。
l 具有斷電保護功能,斷電后儀器內部貯存的測量數據和設置的參數不會丟失。
l 儀器對測量結果具有貯存、刪除、查閱功能。儀器可貯存各50套 pNa、 mV或鈉離子濃度值的測量實驗數據。
l 儀器采用三電極測量系統,具有pNa值和溫度值、mV 值和溫度值或鈉離子濃度值和溫度值雙顯示。
l 儀器帶有USB接口,可與計算機通訊。l 采用大屏幕LCD段碼式液晶,顯示清晰、美觀
l 儀器可以測量pNa值、鈉離子濃度值[Na+]
l 儀器具有手動溫度補償功能;二點標定
l 儀器除具有pNa值顯示外,還具有鈉離子濃度值[Na+]顯示功能
l 儀器外形美觀輕巧
產品參數
型號 技術參數 | DWS-295F型鈉離子計 | |
儀器級別 | 0.01級 | |
測量參數 | pNa值、mV值、Na+濃度、溫度值 | |
mV值 | 范圍 | (-1999~1999)mV |
最小分辨率 | 1mV | |
pNa值 | 范圍 | (0.00~9.00)pNa |
最小分辨率 | 0.01pNa | |
電子單元示值誤差 | ±0.01pNa | |
[Na+]離子濃度 | 范圍 | (2.3×10-2~2.3×107)μg/L |
電子單元示值誤差 | ±1%(讀數) | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1℃ | |
電子單元示值誤差 | ±0.2℃ | |
電源 | 直流通用電源(9V,800mA,內正,外負) | |
尺寸(mm);重量(kg) | 280×215×92;1 | |
包裝尺寸(mm),毛重(kg) | 540×490×480,9.5 |
型號 技術參數 | DWS-51型鈉離子計 | |
儀器級別 | 0.05級 | |
測量參數 | pNa值、Na+濃度 | |
pNa值 | 范圍 | (0.00~9.00)pNa |
最小分辨率 | 0.01pNa | |
電子單元示值誤差 | ±0.02pNa | |
[Na+]離子濃度 | 范圍 | (2.3×10-2~2.3×107)μg/L |
電子單元示值誤差 | ±3%(讀數)(pNa 值~[Na+]值轉換的計算誤差) | |
電源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz | |
尺寸(mm);重量(kg) | 290×210×95;1.5 | |
包裝尺寸(mm),毛重(kg) | 370×320×220,2.5 |
產品咨詢
微信掃一掃
微信掃一掃