詳細介紹
昆山舒美超聲波清洗機22.5L/30L
超聲波清洗器是利用超聲波發生器所發出的高頻振蕩訊號,通過換能器轉換成高頻機械振蕩而傳播到介質--清洗溶液中。
超聲波在清洗液中以疏密交替并相間的方式向前縱向傳播,在跨區(即負壓區)拉斷水分子產生數以萬計的微小空泡,并交替至密區(即正壓區)迅速閉合并瞬間破裂,在這種被稱之為“超聲空化"效應的過程中,破裂的空化泡可產生超過1000個氣壓的瞬間高壓,連續不斷產生的“空化"高壓就像一連串小“爆炸"不斷地沖擊物件表面,使物件表面及縫隨中的污垢訊速剝落,從而達到物件表面凈化的目的。
超聲波清洗技術特點:
超聲波清洗與其它清洗相比具有洗凈率高,殘留物少,清洗時間短,清洗效果好,凡是能被液體浸到的被清洗件,超聲對它都有清洗作用,不受清洗件表面形狀限止,例深孔,狹縫,凹槽,都能得到清洗,由干超聲波發生器采用D類工作放大,換能器的電聲效率高,因此超聲清洗具有高效節能。它是一種真正高速、高質量,易實現自動化的清洗技術。若清洗劑采用非ODS清洗劑則具有綠色環保清洗作用。超聲清洗對玻璃、金屬等反射強的物體其清洗效果好,而不適宜紡織品、多孔泡沫塑料、橡膠制品等聲吸收強的材料。
超聲波清洗與各種化學的,物理的,電化的和超聲波清洗物化的清洗方法比較,具有以下的優點:
昆山舒美超聲波清洗機22.5L/30L
型號 | 儀器尺寸 L*W*H(mm) | 槽內尺寸 L*W*H(mm) | 容 量 | 超聲 頻率 (kHz) | 超聲 功率 (W) | 功率可 調(%) | 加熱 功率 (W) | 溫度設定 范用(℃ | 時間可調 (min) | 排水 | 降音 蓋 |
KQ-500DA | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | —— | —— | 1-480 | 有 | —— |
KQ-500DB | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | —— |
KQ-500DE | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 有 |
KQ-600DA | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | —— | —— | 1-480 | 有 | —— |
KQ-600DB | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | —— |
KQ-600DE | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 有 |
KQ-700DA | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | —— | —— | 1-480 | 有 | —— |
KQ-700DB | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | —— |
KQ-700DE | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 有 |
KQ-800DA | 531×326×435 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 40-100 | —— | —— | 1-480 | 有 | —— |
KQ-800DB | 531×326×435 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | —— |
KQ-800DE | 531×326×435 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 有 |
產品咨詢
微信掃一掃
微信掃一掃