詳細介紹
昆山舒美超聲波清洗機4L/6L
超聲波在清洗液中以疏密交替并相間的方式向前縱向傳播,在跨區(即負壓區)拉斷水分子產生數以萬計的微小空泡,并交替至密區(即正壓區)迅速閉合并瞬間破裂,在這種被稱之為“超聲空化"效應的過程中,破裂的空化泡可產生超過1000個氣壓的瞬間高壓,連續不斷產生的“空化"高壓就像一連串小“爆炸"不斷地沖擊物件表面,使物件表面及縫隨中的污垢訊速剝落,從而
達到物件表面凈化的目的。
昆山舒美超聲波清洗機4L/6L
清洗機采用超聲波清洗的原理,可以達到物件全面潔凈的清洗效果,特別對深孔,言孔,凹凸槽清洗是理想的設備,不影響任何物件的材質及精度。同時在生化,物理,化學,醫學,科研及大專院校的實驗中可作提取,脫氣,混勻,細胞粉碎,納米分解之用。
“舒美“牌KQ系列超吉波清洗設備按國際標準IEC653組織生產,有臺式,分休式,落地單槽式,升降式,多槽式:單頻
雙頻、三頻、高頻、高功率、恒溫;超聲波細胞粉碎機及水流壓力噴淋設備等九個大類,六十幾個品種,四百八十余種規格,其容量0.6L至800L,超聲功率范圍50W至20000W,超聲頻率范圍20KHz至135KHz,并可根據用戶要求定制生產各種行業的非標專用超聲波清洗設備。
技術參數
型號 | 儀器尺寸 L*W*H(mm) | 槽內尺寸 L*W*H(mm) | 容 量 | 超聲 頻率 (kHz) | 超聲 功率 (W) | 功率可 調(%) | 加熱 功率 (W) | 溫度設定 范用(℃ | 時間可調 (min) | 排水 | 降音 蓋 |
KQ-100DA | 325×177×275 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | —— | —— | 1-480 | 有 | —— |
KQ-100DB | 325×177×275 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | —— |
KQ-100DE | 325×177×275 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 有 |
KQ-100DV | 409×258×315 | 300×150×130 | 5.8 | 40 | 100 | 40-100 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 有 |
KQ3200DA | 325×177×335 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | —— | —— | 1-480 | 有 | —— |
KQ3200DB | 325×177×335 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | —— |
KQ3200DE | 325×177×335 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 有 |
KQ-100 | 325×177×275 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | —— | —— | —— | 1-60/常開 | 有 | —— |
KQ-100B | 325×177×275 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | —— | 400 | 室溫-80 | 1-60/常開 | 有 | —— |
KQ-100E | 325×177×275 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | —— | 400 | 室溫-80 | 1-60/常開 | 有 | 有 |
KQ-100V | 409×258×315 | 300×150×130 | 5.8 | 40 | 100 | —— | 400 | 室溫-80 | 1-60/常開 | 有 | 有 |
KQ3200 | 325×177×335 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | —— | —— | —— | 1-60/常開 | 有 | —— |
KQ3200B | 325×177×335 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | —— | 400 | 室溫-80 | 1-60/常開 | 有 | —— |
KQ3200E | 325×177×335 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | —— | 400 | 室溫-80 | 1-60/常開 | 有 | 有 |
帶D型號為數控,不帶則為旋鈕
產品咨詢
微信掃一掃
微信掃一掃